Zahlen & Fakten
| Flächen-/Höhenangaben | Massangaben |
|---|---|
| Gesamtfläche | 814 ha |
| Wald, Gebüschwald, Gehölze | 217 ha |
| davon Verkehrsflächen | 35 ha |
| Lage über Meer (Bahnhof) | 423 m |
Einwohnerzahlen per 01.01.2025 (inkl. Wochenaufenthalter)
|
| weibliche Bevölkerung | männliche Bevölkerung | Total |
|---|---|---|---|
| Schweizer | 1164 | 1242 | 2406 |
| Ausländer | 306 | 256 | 562 |
| Total | 1470 | 1498 | 2968 |
Steuern und Gebühren
| Steuern |
|
|---|---|
| Steuersatz Kanton Bern 2025 Natürliche Personen | 2.975 |
| Steuersatz Wangen a/Aare | 1.63 |
| Liegenschaftssteuer (vom amtlichen Wert) | 1.5‰ |
| Feuerwehr-Ersatzabgabe (von der Staatssteuer) | 6% |
| Hundesteuer | Fr. 75.00 pro Hund |
| Verbrauchsgebühr Wasser | Fr. 1.00 pro Kubikmeter |
| Verbrauchsgebühr Abwasser | Fr. 2.25 pro Kubikmeter |
Für weitere Gemeindegebühren verweisen wir auf das Gebührenreglement und den Gebührentarif.
